| 广州至 | 硬座 | 硬卧(中铺) | 软卧 | 广州至 | 硬座 | 硬卧(中铺) | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 京 | 253 | 443 | 705 | 青 岛 | 229 | 389 | 613 |
| 上 海 | 208 | 367 | 584 | 哈尔滨 | 351 | 610 | 932 |
| 成 都 | 266 | 465 | 738 | 柳 州 | 117 | 215 | 328 |
| 重 庆 | 105 | 216 | 364 | 南 宁 | 105 | 203 | 358 |
| 南 京 | 209 | 387 | 629 | 昆 明 | 171 | 307 | 516 |
| 武 昌 | 140 | 248 | 390 | 厦 门 | 124 | 237 | 372 |
| 宁 波 | 203 | 357 | 568 | 郑 州 | 194 | 341 | 539 |
| 张家界 | 174 | 309 | 486 | 西 安 | 238 | 430 | 658 |
| 天 津 | 266 | 480 | 738 | 宜 昌 | 171 | 318 | 516 |
| 贵 阳 | 98 | 202 | 357 | 鹰 潭 | 80 | 165 | 288 |
| 石家庄 | 226 | 409 | 627 | 襄 樊 | 81 | 168 | 283 |
| 沈 阳 | 313 | 534 | 854 | 常 德 | 143 | 253 | 390 |
| 太 原 | 132 | 271 | 462 | 汕 头 | 92 | 164 | |
| 洛 阳 | 102 | 211 | 376 | 长 春 | 331 | 578 | 921 |
| 温 州 | 200 | 351 | 554 | 兰 州 | 293 | 528 | 813 |
| 直售10天内广州、深圳、东莞、佛山、肇庆始发全国各地及异地返程票,欢迎咨询! | |||||||
