广州火车时刻表
| 种类 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 发点 | 到点 | 时间 | 途中经停站名 | 座位 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空调特快 | T202 | 广州 | 北京西 | 09:52 | 06:41 | 20 | 韶关、郴州、长沙、武昌、郑州、石家庄、 | 253 | 428 443 458 | 752 786 |
| 空调特快 | T16 | 广州 | 北京西 | 17:25 | 13:50 | 20 | 长沙、武昌、郑州、 | 253 | 428 443 458 | 752 786 |
| 空调特快 | T98 | 广州东 | 北京西 | 18:04 | 15:41 | 20 | 广州东、长沙、武昌、郑州 | 253 | 428 443 458 | 752 786 |
| 空调特快 | T254 | 广州 | 天津 | 17:58 | 20:28 | 26 | 韶关、郴州、衡阳、株州、长沙、岳阳、武昌、汉口、信阳、漯河、许昌、郑州、安阳、邯郸、石家庄、衡水、德州、沧州、天津西 | 266 | 449 465 480 | 783 817 |
| 空调特快 | T90 | 广州 | 石家庄 | 18:46 | 15:48 | 21 | 韶关、郴州、长沙、武昌、信阳、驻马店、许昌、郑州、新乡、鹤壁、邯郸、邢台、 | 226 | 383 395 409 | 684 713 |
| 空调特快 | T256 | 广州 | 郑州 | 16:09 | 08:00 | 16 | 衡阳、长沙、武昌、信阳、驻马店、漯河、许昌 | 194 | 330 341 353 | 576 601 |
| 空调快速 | K8 | 广州 | 汉口 | 16:32 | 06:06 | 14 | 广州、韶关、郴州、衡阳、长沙、岳阳、赤壁、咸宁、武昌 | 129 | 223 230 238 | 405 424 |
| 空调特快 | T68 | 广州深圳 | 汉口 | 18:58 | 06:00 | 11 | 长沙、赤壁、咸宁 | 140 | 240 248 257 | 438 457 |
| 空调特快 | T96 | 广州深圳 | 武昌 | 19:34 | 06:12 | 11 | 韶关、郴州、长沙、咸宁、 | 140 | 240 248 257 | 427 445 |
| 空调特快 | T176 | 广州 | 武昌 | 21:50 | 08:38 | 11 | 郴州、长沙、赤壁 | 140 | 240 248 257 | 427 445 |
| 空调特快 | T120 | 广州 | 武昌 | 20:55 | 07:35 | 11 | 韶关、长沙、岳阳 | 140 | 240 248 257 | 427 445 |
| 空调快速 | K436 | 广州 | 武昌 | 21:30 | 10:13 | 11 | 韶关、郴州,耒阳、株州、长沙、汩罗、岳阳、临湘、赤壁、咸宁、 | 143 | 245 262 | 413 |
| 普快 | 2162 | 广州 | 武昌 | 15:46 | 05:07 | 14 | 广州北、韶关、乐昌、坪石、郴州、耒阳、衡阳、株洲、长沙、岳阳、赤壁、咸宁 | 68 | 138 143 149 | 258 270 |
| 空调普快 | 2174 | 广州 | 襄樊 | 16:22 | 11:22 | 19 | 韶关、乐昌、郴州、衡阳、株州、长沙、岳阳、赤壁、武昌、云梦、安陵、随州、枣阳、襄樊 | 154 | 277 287 298 | 501 524 |
| 普快 | 2116 | 广州东 | 襄樊 | 15:30 | 11:38 | 20 | 韶关、乐昌、郴州、衡阳、株州、湘潭、娄底、益阳、常德、临澧、澧县、松滋、枝城、当阳、荆门、襄樊 | 86 | 171 178 185 | 322 338 |
| 普快 | 2286 | 广州 | 宜昌 | 14:48 | 08:25 | 20 | 韶关、郴州、衡阳、株州、湘潭、娄底、益阳、常德、松滋、枝城、宜昌 | 78 | 156 163 169 | 295 328 |
| 普快 | 2508 | 广州 | 信阳 | 14:07 | 08:13 | 18 | 清远、韶关、坪石、郴州,衡阳、株州、长沙、汩罗、岳阳、临湘、赤壁、咸宁、武昌、汉口、孝感、信阳 | 81 | 162 168 175 | 302 317 |
| 空调快速 | K10 | 广州 | 信阳 | 17:50 | 11:48 | 17 | 广州北、韶关、郴州、衡阳、株州、长沙、岳阳、赤壁、汉口、孝感、广水、信阳 | 94 | 175 181 188 | 285 298 |
| 空调特快 | T14 | 广州东 | 沈阳北 | 15:11 | 19:29 | 28 | 韶关、郴州、长沙、岳阳、武昌、驻马店、郑州、邯郸、石家庄、保定、北京、山海关、锦州南、锦州 | 305 | 516 534 552 | 916 958 |
| 空调特快 | T236 | 广州东 | 哈尔滨 | 18:25 | 07:17 | 36 | 韶关、郴州、长沙、咸宁、武昌、信阳、漯河、许昌、郑州、安阳、邯郸、石家庄、天津、唐山、秦皇岛、山海关、沈阳北、长春、哈尔滨 | 355 | 598 629 640 | 1080 1034 |
| 空调特快 | T124 | 广州 | 长春 | 19:04 | 06:47 | 32 | 郴州、衡阳、株洲、长沙、岳阳、武昌、孝感、信阳、郑州、新乡、邯郸、石家庄、天津、唐山、北戴河、山海关、锦州、沈阳、四平 | 331 | 557 578 598 | 989 1033 |
| 空调快速 | K600 | 广州 | 包头 | 15:00 | 8:36 | 29 | 韶关、郴州、衡阳、株洲、长沙、岳阳、赤壁、武昌、孝感、广水、信阳、驻马店、漯河、许昌、郑州、新乡、安阳、邯郸、邢台、石家庄、保定、高碑店、北京西、沙城、张家口南、大同、丰镇、集宁南、呼和浩特、包头 | 293 | 495 512 530 | 863 903 |
| 空调特快 | T264 | 广州 | 拉萨 | 13:07 | 21:00 | 3天8小时 | 长沙、武昌、郑州、西安、兰州、西宁、格尔木、那曲、拉萨 | 451 | 869 896 923 | 1472 1530 |
| 空调快速 | K226 | 广州 | 兰州 | 20:45 | 06:45 | 34 | 英德、韶关、坪石、郴州、衡阳、株洲、长沙、岳阳、蒲圻、越昌、汉口、信阳、驻马店、漯河、许昌、郑州、洛阳、三门峡、三门峡西、西安、咸阳、宝鸡、天水、甘谷、陇西、定西、兰州 | 239 | 484 510 528 | 873 913 |
| 空调快速 | K82 | 广州 | 西安 | 14:13 | 15:58 | 23 | 韶关、郴州、衡阳、株洲、长沙、岳阳、武昌、汉口、信阳、驻马店、郑州、偃师、洛阳、渑池、三门峡西、华山、渭南、西安 | 238 | 401 416 430 | 631 658 |
| 空调快速 | K238 | 广州东 | 太原 | 20:17 | 06:41 | 34 | 韶关、郴州、衡阳、株洲、长沙、岳阳、汉口、广水、信阳、驻马店、漯河、平顶山、宝丰、洛阳、义马、三门峡、华山、运城、嘉峰、翼城、侯马、临汾、霍州、介休、榆次、太原 | 293 | 494 510 528 | 873 913 |
| 普快 | 1190 | 广州 | 汉中 | 09:06 | 15:31 | 30 | 广州北、韶关、乐昌、郴州、耒阳、衡阳、衡山、株洲、长沙、岳阳、临湘、赤壁、咸宁、汉口、云梦、安陆、随州、襄樊、谷城、武当山、十堰、白河县、旬阳、安康、汉阴、西乡、城固 | 111 | 219 227 | 411 457 |
| 普快 | 1126 | 广州 | 洛阳 | 18:04 | 20:09 | 26 | 韶关、郴州、衡阳、株州、长沙、汩罗、岳阳、临湘、咸宁、武昌、长江埠、安陆、随州、襄樊、邓州、南阳、南召、鲁山、宝丰、汝州、洛阳 | 171 | 308 320 331 | 559 587 |
| 空调快速 | K356 | 广州东 | 重庆北 | 10:50 | 20:29 | 33 | 清远、韶关、郴州、衡阳、株洲、长沙、岳阳、武昌、随州、襄樊、谷城、十堰、旬阳、安康、万源、宜汉、达州、渠县、广安 | 220 | 373 386 399 | 651 680 |
| 空调普快 | 1076 | 广州 | 重庆北 | 16:38 | 15:00 | 21 | 广州北、英德、韶关、坪石、郴州、衡阳、株洲、湘潭、娄底、涟源、冷水江东、溆浦、怀化、铜仁、秀山、酉阳、黔江、彭水、武隆、涪陵、长寿 | 176 | 315 327 339 | |
| 普快 | 1059 | 广州 | 重庆北 | 12:40 | 18:44 | 30 | 佛山、三水、肇庆、春湾、阳春、茂名、河唇、玉林、贵港、黎塘、柳州、融安、靖州、会同、怀化、铜仁、秀山、酉阳、黔江、彭水、武隆、涪陵、长寿 | 105 | 208 216 225 | |
| 空调快速 | K202 | 广州 | 重庆北 | 16:15 | 14:30 | 30 | 韶关、郴州、衡阳、株洲,湘潭、娄底、新化、怀化、铜仁、秀山、酉阳、黔江、彭水、武隆、涪陵、长寿 | 200 | 339 351 362 | 604 631 |
| 普快 | 1319 | 广州 | 重庆北 | 18:28 | 09:43 | 38 | 佛山、三水、肇庆、新兴县、阳春、茂名东、河唇、玉林、贵港、黎塘、来宾、柳州、宜山、金城江、麻尾、独山、都匀、贵定、贵阳、遵义、桐梓、綦江、 | 107 | 212 221 230 | |
| 空调快速 | K192 | 广州 | 成都 | 09:58 | 16:35 | 31 | 韶关、郴州、衡阳、株州、娄底、新化、怀化、铜仁、秀山、酉阳、黔江、涪陵、重庆北、江津、永川、隆昌、内江、资中、资阳、简阳 | 245 | 416 431 446 | 739 772 |
| 普快 | 1008 | 广州 | 万州 | 22:02 | 10:34 | 36 | 广州北、韶关、坪石、衡阳、衡山、株州、湘潭、娄底、益阳、常德、临澧、石门县南、权江、荆门、襄樊、谷城、武当山、十堰、白河县、安康、万源、宣汉、达州 | 120 | 237 247 257 | |
| 普快 | 1827 | 广州 | 内江 | 19:30 | 14:06 | 33 | 佛山、肇庆、春湾、阳春、茂名东、过川、玉林、贵港、来宾、柳州、宜州、金城江、麻尾、独山、都匀、贵定、贵阳、安顺、六枝、六盘水、草海、昭通、彝良、大关、盐津、水富、宜宾、自贡、内江 | 120 | 237 247 257 | |
| 空调特快 | K64 | 广州 | 贵阳 | 15:34 | 13:30 | 22 | 韶关、郴州、衡阳、株州、湘潭、娄底、怀化、玉屏、镇远、施秉、凯里、福泉、龙里、贵阳 | 166 | 283 292 301 | 489 510 |
| 空调快车 | L66 | 广州 | 上海南 | 13:00 | 13:02 | 24 | 韶关、郴州、衡阳、株州、萍乡、新余、向塘、鹰潭、上饶、衢州、金华西、义乌、杭州东、海宁、松江 | 184 | 331 343 355 | |
| 空调快速 | K512 | 广州 | 上海南 | 09:00 | 05:43 | 21 | 韶关、郴州、衡阳、株州、萍乡、新余、鹰潭、上饶、衢州、金华西、诸暨、杭州东、嘉兴 | 203 | 345 351 369 | 630 658 |
| 空调快速 | T100 | 广州东 | 上海 | 18:10 | 11:10 | 17 | 株洲、金华西 | 208 | 355 385 398 | 642 670 |
| 快速 | K326 | 广州 | 温州 | 10:56 | 09:40 | 23 | 广州北、韶关、郴州、衡阳、株州、醴陵、萍乡、宜春、分宜、新余、樟树、鹰潭、上饶、衢州、龙游、金华西、武义、永康、缙云、丽水、青田、温州 | 200 | 339 351 363 | 604 631 |
| 空调快速 | K210 | 广州 | 宁波 | 15:27 | 10:23 | 19 | 韶关、坪石、、郴州、衡阳、株洲、萍乡、新余、鹰潭、上饶、衢州、金华西、义乌、诸暨、杭州、绍兴、上虞、余姚、宁波 | 203 | 345 357 369 | 630 |
| 空调快速 | K92 | 深圳 | 泰州 | 17:52 | 18:32 | 21 | 东莞东、惠州、河源、龙州、赣州、吉安、南昌、九江、太湖、安庆西、桐城、合肥、蚌埠、、滁州扬州、江都、 | 227 | 384 399 411 | 602 629 |
| 空调快速 | K222 | 广州 | 泰州 | 09:18 | 11:04 | 25 | 英德、韶关、坪石、郴州、衡阳、株洲、醴陵、萍乡、宜春、新余、鹰潭、景德镇、黄山、绩溪县、宜城、芜湖、马鞍山、南京、扬州、泰州 | 226 | 383 395 409 | 669 698 |
| 空调快速 | K528 | 广州 | 南京西 | 08:00 | 08:30 | 24 | 韶关、郴州、衡阳、株洲、萍乡、宜春、新余、进贤、鹰潭、上饶、衢州、金华西、义乌、杭州东、海宁、苏州、无锡、常州、镇江、南京、 | 238 | 401 416 430 | 710 743 |
| 空调快速 | K309 | 广州东 | 合肥 | 10:36 | 06:38 | 20 | 东莞东、惠州、赣州、兴国、吉安、南昌、九江、宿松、天柱山、安庆西、桐城、合肥西 | 179 | 303 314 323 | 473 493 |
| 空调特快 | T180 | 广州 | 济南 | 21:23 | 18:25 | 21 | 韶关、郴州、衡阳、株洲、长沙、岳阳、汉口、麻城、阜阳、商丘南、菏泽、济宁、兖州、泰山、济南 | 226 | 283 395 409 | 684 713 |
| 空调特快 | T161 | 广州东 | 四方 | 15:26 | 19:17 | 28 | 东莞东、惠州、龙川、赣州、吉安、南昌、九江、麻城、潢川、阜阳、徐州、兖州、泰山、济南、淄博、淮坊 | 266 | 449 465 480 | 707 738 |
| 空调快速 | K302 | 广州 | 徐州 | 21:56 | 22:19 | 23 | 韶关、乐昌、郴州、耒阳、衡阳、株州、萍乡、宜春、南昌、九江、黄州、麻城、潢川、阜阳、涡阳、淮北 | 208 | 355 367 379 | 642 670 |
| 普快 | 5302 5304 | 广州深圳 | 怀化 | 21:36 15:52 | 12:26 04:09 | 15 | 版田、东莞、广州、韶关、乐昌、郴州、耒阳、衡阳、衡山、株州、湘潭、湘乡、娄底、涟源、冷水江东、新化、安化、低庄、溆浦、唇溪、怀化 | 70 | 142 156 170 | 349 |
| 空调快速 | N582 N584 | 广州深圳 | 怀化 | 13:53 10:58 | 07:09 04:16 | 17 | 广州、韶关、郴州、耒阳、衡阳、株州、长沙、益阳、常德、临澧、张家界、吉首、怀化 | 113 | 210 219 239 | 339 355 |
| 空调快速 | N586 N588 | 广州深圳 | 怀化 | 17:33 17:42 | 08:32 07:56 | 15 | 韶关、郴州、衡阳、株州、湘潭、娄底、新化、安化、怀化 | 140 | 240 248 257 | 374 390 |
| 空调特速 | N578 N580 | 广州 | 邵阳 | 05:15 19:50 | 06:28 08:19 | 13 | 广州北、韶关、郴州、耒阳、衡阳、株洲、湘潭、湘乡、娄底、邵东、邵阳 | 66 | 175 180 187 | 318 332 |
| 普快 | 5362 | 广州 | 长沙 | 22:08 | 07:10 | 9 | 广州北、英德、韶关、乐昌、郴州、衡阳、衡山、株洲、长沙 | 49 | 101 104 108 | |
| 空调快速 | N558 N557 | 深圳广州 | 长沙 | 22:15 22:38 | 06:23 07:19 | 8 | 东莞、广州、韶关、郴州、衡阳、株州 | 99 | 172 177 183 | 264 276 |
| 普快 | 5364 5363 | 深圳广州 | 岳阳 | 20:04 21:35 | 06:25 08:20 | 10 | 韶关、衡阳、株洲、株州、长沙、汨罗 | 49 | 101 104 108 | |
| 空调快速 | N556 N555 | 深圳广州 | 岳阳 | 22:40 20:20 | 08:24 06:45 | 10 | 韶关、衡阳、株洲、长沙、岳阳 | 113 | 195 201 209 | 358 374 |
| 快速 | N552 N551 | 广州 | 岳阳 | 17:00 20:00 | 05:19 05:00 | 12 | 广州北、韶关、坪石、郴州、衡阳、株洲、长沙、汨罗、岳阳 | 64 | 122 126 131 | 240 251 |
| 空调快速 | N606 N605 | 广州 | 衡阳 | 10:42 10:20 | 17:20 16:46 | 7 | 英德、韶关,乐昌,坪石,郴州,马田虚,耒阳 | 44 | 86 89 92 | 163 171 |
| 空调快速 | N608 N607 | 广州 | 衡阳 | 23:50 22:45 | 06:17 05:06 | 7 | 韶关、郴州、耒阳、衡阳 | 44 | 86 89 92 | 163 171 |
| 空调快速 | N594 N593 | 广州 | 常德 | 22:46 17:50 | 09:55 05:12 | 11 | 韶关、郴州、衡阳、株州、长沙、宁乡、益阳、汉寿、 | 143 | 243 252 260 | 432 451 |
| 空调快速 | N590 N592 | 广州 | 张家界 | 19:58 17:18 | 09:53 07:40 | 14 | 韶关、郴州、衡阳、株洲、长沙、益阳、常德、石门县、慈利、张家界 | 174 | 297 309 320 | 521 544 |
| 空调快速 | N616 N622 | 广州 | 韶关 | 10:30 13:38 | 12:59 16:24 | 3 | 清远、英德、韶关 | 38 | ||
| 空调特快 | T916 | 深圳广州 | 韶关 | 11:12 | 13:26 | 2.5 | 东莞、广州、韶关 | 38 | ||
| 空调快速 | N618 N617 | 广州 | 韶关 | 07:43 40:45 | 10:12 13:14 | 2.5 | 广州北、英德、韶关 | 38 | ||
| 空调快速 | N614 N613 | 广州 | 坪石 | 17:07 17:20 | 20:46 20:53 | 2.5 | 广州北、韶关、乐昌、坪石 | 47 | ||
| 空调快速 | N612 N611 | 广州 | 坪石 | 13:13 08:45 | 16:48 12:33 | 2.5 | 广州北、英德、韶关、坪石 | 47 | ||
| 普快 | N610 | 广州 | 郴州 | 08:26 | 12:40 | 4 | 韶关、乐昌、坪石、郴州 | 55 | ||
| 快速 | N596 N595 | 广州 | 吉首 | 22:18 22:58 |
14:09 10:38 |
16 | 广州北、韶关、郴州、衡阳、衡山、株洲、湘潭、娄底、涟源、新化、溆浦、怀化、麻阳、吉首 | 150 | 256 265 274 | 465 485 |
| 空调特速 | N638 N637 | 广州肇庆 | 娄底 | 23:29 18:39 | 09:23 05:18 | 10 | 广州北、韶关、郴州、衡阳、祁阳、永州、邵阳、邵东、娄底 | 116 | 201 207 215 | 337 353 |
| 普快 | 2091 | 广州东 | 鹰潭 | 16:06 | 07:15 | 15 | 东莞东、惠州、河源、龙川、定南、信丰、赣州、兴国、泰和、吉安、丰城南、向塘、进贤、东乡、余江 | 80 | 158 165 170 | 259 271 |
| 空调特快 | T172 | 广州东 | 南昌 | 19:37 | 06:57 | 12 | 韶关、郴州、衡阳、株洲、醴陵、萍乡、宜春、新余、樟树 | 137 | 234 242 249 | 415 435 |
| 空调快速 | K85 | 广州 | 南昌 九江 | 18:38 | 07:31 09:20 | 12 14 | 东莞东、惠州北、河源、龙川、赣州、吉安、南昌、庐山、 | 155 170 | 284 296 305 | 441 462 |
| 普快 | 1175 | 广东 | 九江 | 13:40 | 04:48 | 15 | 东莞东、惠州、河源、龙川、定南、龙南、信丰、赣州、兴国、泰和、吉安、新干、樟树东、丰城南、南昌、永修、德安、庐山 | 81 | 161 167 173 | |
| 空调普速 | N625 N626 | 广州 | 汕头 | 15:38 09:18 | 22:58 16:40 | 7 | 惠州北、河源、龙川、华城、兴宁、揭阳、潮州、汕头 | 92 | 157 164 168 | 237 247 |
| 空调普快 | N621 N622 | 广州东 | 汕头 | 07:56 09:50 | 16:52 18:12 | 7 | 东莞东、惠州、河源、龙川、华城、兴宁、梅州、丰顺、揭阳、潮州、汕头 | 92 | 158 164 168 | 238 247 |
| 空调快速 | K511 N512 | 广州 | 三亚 | 07:18 16:50 | 22:17 08:41 | 15 | 佛山、肇庆,茂名东、湛江西,徐闻,海口、三亚 | 209 | 353 364 377 | 550 576 |
| 空调特快 | T201 T202 | 广州 | 三亚 | 15:11 19:35 | 05:26 09:32 | 15 | 佛山、肇庆,茂名东、湛江西,徐闻,海口、东方、三亚 | 209 | 354 364 377 | 551 576 |
| 空调快速 | K407 K408 | 广州 | 三亚 | 21:35 23:55 | 12:39 14:56 | 15 | 佛山、肇庆,茂名东、湛江西,徐闻,海口、东方、三亚 | 209 | 355 364 377 | 552 576 |
| 空调快速 | K297 | 广州东 | 厦门 | 19:00 | 08:18 | 16 | 东莞东、惠州、河源、龙川、兴宁、梅州、大浦、龙岩、漳平、厦门 | 141 | 242 254 261 | 373 389 |
| 空调普快 | K365 | 广州 | 昆明 | 14:13 | 16:03 | 26 | 佛山、肇庆、阳春、茂名东、河唇、玉林、黎塘、南宁、百色、兴义、威舍、罗平、石林、昆明 | 194 | 330 341 353 | 517 539 |
| 普快 | 2571 | 广州 | 南宁 | 17:10 | 05:47 | 12 | 佛山、肇庆、新兴县、阳春、茂名东、茂名、化州、河唇、文地、陆川、玉林、兴业、贵港、黎塘、南宁 | 94 | 173 179 185 | 274 286 |
| 空调快速 | K36 | 广州 | 柳州 | 17:40 | 08:22 | 14 | 韶关、衡阳、祁阳、永川、东安、桂林、柳州 | 137 | 234 242 249 | 427 445 |
| 空调特快 | T38 | 广州 | 桂林 | 19:52 | 06:42 | 11 | 韶关、衡阳、永川、全州、桂林 | 201 207 215 | 367 387 |
