‖今天是 ‖最新动态 收藏本站
  • 以下报价浮动较大 须以实际报名为准,谢谢您的莅临!   
  • 本网页更新时间
  1. 国内/国际机票

  2. 海南航空

  3. 南方航空

  4. 广州火车时刻表

  5. 广州始发火车票价格

2010年09月份海票价通知
目的地 航班 班期 订座舱位 销售价格 折扣 提前出票天数 去程开始执行航班日期 去程截止执行航班日期 回程开始执行航班日期 回程截至执行航班日期
贵阳 C/C D J 780 45% 提前3天 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-3 2010-11-10
贵阳 C/C D J 940 55% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-3 2010-11-10
宜昌 C/C D J 760 40% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-3 2010-11-10
沈阳 C/C D J 1840 40% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-3 2010-11-10
福州 C/C D J 830 50% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-3 2010-11-10
桂林 C/C X5 J 520 40% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-3 2010-11-10
桂林 C/C 5 J 660 50% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-3 2010-11-10
南航 C/C D J 660 45% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-3 2010-11-10
南京 7113/C D J 1300 55% 不限 2010-9-1 2010-10-10 2010-9-3 2010-10-16
南京 7213/C D J 1180 50% 不限 2010-9-1 2010-10-10 2010-9-3 2010-10-16
郑州 C/C D J 1350 50% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-3 2010-11-10
北京 C/C D J 2380 70% 不限 2010-9-1 2010-9-9 2010-9-3 2010-9-19
北京 C/C D J 2560 75% 不限 2010-9-10 2010-9-29 2010-9-12 2010-10-9
北京 C/C D J 2380 70% 不限 2010-10-3 2010-10-5 2010-10-5 2010-10-15
北京 C/C D J 2720 80% 不限 2010-10-6 2010-10-20 2010-10-8 2010-10-30
北京 C/C D J 2560 75% 不限 2010-10-21 2010-10-31 2010-10-23 2010-11-10
天津 C/C D J 1680 49% 不限 2010-9-1 2010-9-29 2010-9-3 2010-10-9
天津 C/C D J 1540 45% 不限 2010-9-22 2010-9-26 2010-9-24 2010-10-6
天津 C/C D J 1360 40% 不限 2010-10-3 2010-10-5 2010-10-5 2010-10-15
天津 C/C D J 1700 50% 不限 2010-10-6 2010-10-16 2010-10-8 2010-10-26
天津 C/C D J 2040 60% 不限 2010-10-17 2010-10-31 2010-10-19 2010-11-10
唐山 C/C D J 1840 45% 不限 2010-9-1 2010-9-29 2010-9-3 2010-10-9
唐山 C/C D J 1640 40% 不限 2010-9-23 2010-9-26 2010-9-25 2010-10-6
唐山 C/C D J 1640 40% 不限 2010-10-3 2010-10-5 2010-10-5 2010-10-15
唐山 C/C D J 1840 45% 不限 2010-10-6 2010-10-31 2010-10-8 2010-11-10
西安 C/C D J 1260 42% 不限 2010-9-1 2010-9-29 2010-9-3 2010-10-9
西安 C/C D J 1200 40% 不限 2010-9-22 2010-9-26 2010-9-24 2010-10-6
西安 C/C D J 1200 40% 不限 2010-10-2 2010-10-31 2010-10-4 2010-11-10
银川 C/C D J 1700 45% 不限 2010-9-1 2010-9-29 2010-9-3 2010-10-9
银川 C/C D J 1700 45% 不限 2010-10-2 2010-10-31 2010-10-4 2010-11-10
乌海 C/C D J 1760 40% 不限 2010-9-1 2010-9-29 2010-9-3 2010-10-9
乌海 C/C D J 1760 40% 不限 2010-10-2 2010-10-31 2010-10-4 2010-11-10
海口 7008/7007 D/D J 700 50% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-2 2010-11-10
海口 X7008/X7007 D/D J 640 45% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-2 2010-11-10
海口 X7008/7007 D/D J 670 48% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-2 2010-11-10
海口 7008/X7007 D/D J 670 48% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-2 2010-11-10
三亚 C/C X5/X7 J 720 45% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-2 2010-11-10
三亚 C/C X5/7 J 800 50% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-2 2010-11-10
三亚 C/C 5/X7 J 800 50% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-2 2010-11-10
三亚 C/C 5/7 J 880 55% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-2 2010-11-10
太原 C/C D J 1580 55% 不限 2010-9-1 2010-10-31 2010-9-2 2010-11-10
杭州 C/C D J 1480 70% 不限 2010-8-20 2010-10-10 2010-8-21 2010-10-16
目的地 航班 班期 订座舱位 销售价格 票面价 代理费 主要竞争公司促销费 主要竞争公司后返政策 开始执行航班日期 截止执行航班日期
贵阳 X7271 D Z 260 260       2010/09/1 2010/10/31
贵阳 C D T 300 300       2010/09/1 2010/10/31
贵阳 C D Z 200 200       2010/09/1 2010/10/31
贵阳 C D T 230 230       2010/09/1 2010/10/31
南昌 C D Z 220 220       2010/09/1 2010/10/31
南昌 C D T 260 260       2010/09/1 2010/10/31
海口 X7008 D Z 210 210       2010/09/1 2010/10/31
海口 C D T 240 240       2010/09/1 2010/10/31
三亚 C D Z 240 240       2010/09/1 2010/10/31
三亚 C D T 280 280       2010/09/1 2010/10/31

 

 

温馨提示:
运价使用PAT:A查询并自动出票,以电脑自动生成价格为准,不允许手工修改。

我司所有航班(不限广州出港)的V、J、I、Z舱等特殊舱位运价以PAT:A查询后自动出票为准;
使用NFD 指令可查询一个阶段的价格。(举例格式:NFD? CANPEK/25MAR/HU)
限制条件:

  1. 适用日期:以始发乘机日期为准;
  2. 适用票证:海航本票、海航电子客票、BSP电子客票;
  3. 适用对象:如无特别说明,运价适用于全国代理人,促销费适用于广州/深圳/珠海三地地理人
  4. 舱位销售:散客随订随售;代理费为3%
  5. 儿童和婴儿不享有促销费,不享受双重优惠;
  6. 其他规定按《海航国内旅客运输票价和使用条件总则》(修改版)执行;
  7. 本运价文件解释权在海航广州营业部,联系电话020-86377538,86395908