锦江温泉(温泉宾馆)
| 房间类型 价格 | 君紫楼 | 君悦楼 | ||
| 标准双人/情侣房 | 标准三人房 | 高级双人/情侣房 | 高级观景双人房 | |
| 门市价 | 558 | 668 | 548 | 688 |
| 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | |
| 平日价 | 410 | 510 | 470 | 520 |
| 周末价 | 520 | 620 | 580 | 620 |
| 节日价 | 558 | 668 | 648 | 688 |
锦江温泉(别墅客房)
| 房间类型 价格 | 愉景阁(八房一厅) | 俊景阁(四房一厅) | 华景阁(七房二厅) | |||||
| 单人房(1间) | 双人房(6间) | 三人房(1间) | 双人房(3间) | 双人套房(1间) | 情侣房(1间) | 双人房(5间) | 三人房(1间) | |
| 门市价 | 588 | 688 | 788 | 788 | 888 | 1128 | 888 | 1028 |
| 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日价 | 440 | 530 | 630 | 630 | 720 | 890 | 720 | 810 |
| 周末价 | 550 | 630 | 730 | 730 | 830 | 1000 | 830 | 920 |
| 节日价 | 588 | 688 | 788 | 788 | 888 | 1110 | 888 | 1010 |
帝都温泉
| 房间类型 价格 | 玉树宫 | 葆春堂 | 凤池宫宾馆 | ||||
| 浴区蜜月房 | 豪华双人房 | 豪华蜜月房 | 标准双人房 | 商务房 | 高级双人房 | 商务三人房 | |
| 门市价 | 780 | 600 | 500 | 500 | 600 | 780 | 800 |
| 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | |
| 周日-周四 | 580 | 410 | 380 | 410 | / | 580 | 580 |
| 周五、周六 | 710 | 520 | 480 | 520 | / | 610 | 610 |
金山温泉
| 平日售价 | 周五售价 | 周六售价 | 节日售价 |
|---|---|---|---|
| ¥258/间 | ¥318/间 | ¥378/间 | ¥//间 |
台山喜运来温泉(迎宾楼三星) (来运楼四星)
| 价格 房间类型 | 门市价 | 平日 | 周末 | 价格 房间类型 | 门市价 | 平日 | 周末 | |||||
| 售价 | 售价 | 售价 | 售价 | |||||||||
| 标准双人房 | 398 | 280 | 350 | 标准双人房 | 498 | 310 | 430 | |||||
| 标准单人房 | 398 | 280 | 350 | 豪华双人房 | 598 | 360 | 450 | |||||
| 豪华套房 | 480 | 360 | 410 | 高级套房 | 780 | 480 | 530 | |||||
| 商务套房 | 880 | 530 | 630 | |||||||||
| 家庭套房 | 1388 | 980 | 1080 | |||||||||
含无限次浸温泉,加床120元/张含温泉水 |
||||||||||||
| (贵宾楼) | ||||||||||||
| 房间类型 | 标单 | 标双 | 总统套房 | |||||||||
| 门市价:498/间 | 门市价:498/间 | 门市价:3888/间 | ||||||||||
| 售价 | 售价 | 售价 | ||||||||||
| 平日 | 330 | 330 | 2550 | |||||||||
| 周末 | 410 | 410 | 2850 | |||||||||
台山富都温泉
| 房间类型 | 门市价 | 平日 | 周末 | 房间类型 | 门市价 | 平日 | 周末 | ||
| 酒店客房 | 售价 | 售价 | 闲雅阁 | 售价 | 售价 | ||||
| 标准双人房 | 688/间 | 370 | 530 | 标准双人房 | / | / | / | ||
| 观景双人房 | / | / | / | 观景双人房 | |||||
| 豪华双人房 | / | / | / | 豪华双人房 | |||||
| 豪华单人房 | 688/间 | 370 | 530 | 豪华三人房 | / | 395 | / | ||
| 标准三人房 | 888/间 | 530 | 770 | 日式榻榻米房 | |||||
| 豪华三人房 | / | / | / | 养生阁 | 观景双人房 | / | / | / | |
| 豪华套房 | / | / | / | 日式榻榻米房 | |||||
| 总统套房 | /套 | / | / | 温泉蒸汽房 | |||||
| 碧涛阁 | 标准双人房 | 488/间 | 330 | 450 | 别墅 | / | / | / | |
| 豪华双房 | 688/间 | 395 | 500 | 别墅一楼 | |||||
| 别墅二楼 | |||||||||
阳江温泉
| 房间类型 价格 | 高级客房 | 豪华客房 | 新楼标双 | A型别墅 | B型别墅 | C型别墅 | 高级商务套房 | 高级行政套房 | 豪华行政套房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房间数 | 161 | 15 | 60 | 1 | 3 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| 平日 | 450 | 750 | 400 | 3400 | 3000 | 2200 | / | / | / |
| 周末 | 550 | 830 | 480 | 3800 | 3400 | 2500 | / | / | / |
| 以上报价有效期为:2008年10月30日—09年5月7日止 | |||||||||
珠海海洋温泉
| 房间类型 | 门市价 | 平日 | 周五、周六 | 假日 |
|---|---|---|---|---|
| 售价 | 售价 | 售价 | ||
| 标准房 | 1080 | 700 | 850 | 1030 |
| 高级房 | 1280 | 750 | 900 | 1080 |
| 豪华房 | 1380 | / | / | / |
| 会员房 | 1680 | / | / | / |
| 普通套 | 1680 | 1058 | 1310 | 1562 |
| 高级套 | 1880 | 1178 | 1460 | 1742 |
| 豪华套 | 2180 | 1358 | 1690 | 2110 |
| 会员套 | 2180 | 1358 | 1620 | 2100 |
| 部长套A | 3880 | 2378 | 2960 | 3550 |
| 部长套B | 2880 | 1778 | 2210 | 2650 |
| 蜜月套 | 2880 | / | / | / |
| 三房温泉别墅 | 4280 | 2980 | 3710 | 4450 |
| 四房温泉别墅 | 5280 | 3580 | 4460 | 5350 |
| 五房温泉别墅 | 6280 | 4180 | 5210 | 6250 |
| 六房温泉别墅 | 7280 | 4780 | 5960 | 7150 |
| 八房温泉别墅 | 16880 | 10230 | 12710 | 15300 |
| 九房温泉别墅 | 22880 | 13830 | 17210 | 20700 |
古兜温泉
| 房型 | 门市价 | 平日 | 门市价 | 周未 |
| 售价 | 售价 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新翼湖景双人房 | 680 | 492 | 780 | 557 |
| 温泉岛别墅房 | 780 | 557 | 880 | 622 |
| 主楼泰式双人房 | 780 | 557 | 880 | 622 |
| 主楼健康双人房 | 830 | 590 | 930 | 655 |
| 日式房 | 930 | 655 | 1080 | 755 |
开平香江温泉:
房型 |
周五、六 | 周日—四 | 公众假期 | ||||
| 门市价 | 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | |
| B型别墅 | 880元/间 | 580 | 530 | 530 | 470 | 680 | 630 |
| 其他型别墅 | 780元/间 | 530 | 480 | 460 | 410 | 630 | 580 |
| 香泉阁 | 580元/间 | 450 | 400 | 400 | 350 | 550 | 500 |
| 08年12月31日 电话:0750-2578888/2572222 FAX0750-2572888 | |||||||
台山嘉怡温泉
房型 |
门市价 | 平日 | 周未 | ||
| 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | ||
| 标准双人房 | 368元/间 | 250 | 198 | 308 | 258 |
| 豪华单人房 | 368元/间 | 250 | 198 | 308 | 258 |
| 豪华三人房 | 468元/间 | 318 | 268 | 388 | 338 |
| 豪华四人房 | 568元/间 | 408 | 358 | 488 | 438 |
| 温泉山庄 | 438元/间 | 268 | 218 | 358 | 298 |
08年12月31日止0750-5847000,5848880 FAX:0750-5848813
金水台温泉:
酒店客房:房间含早
类型 |
门市价 | 平日(日至四) | 周未(星期五,六) | 节日 | |||
| 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | ||
| 标双 | 538 | 410 | 354 | 510 | 454 | 550 | 494 |
| 高级双人房 | 588 | 430 | 379 | 530 | 479 | 570 | 519 |
| 豪华双人房 | 688 | 490 | 439 | 590 | 539 | 660 | 609 |
| 高级套房 | 888 | 640 | 589 | 740 | 689 | 840 | 789 |
| 豪华套房 | 988 | 700 | 649 | 800 | 749 | 900 | 849 |
电话:0766-2513111 FAX:0766-2513888
别墅客房
类型 |
门市价 | 平日 | 周未 | 节日 | |||
| 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | ||
| A型(一房别墅) | 988/套 | 600/间 | 550/间 | 700/间 | 650/间 | 800/间 | 750/间 |
| B型(二房别墅) | 1888/套 | 600/间 | 550/间 | 700/间 | 650/间 | 800/间 | 750/间 |
| C型(三房别墅) | 2688/套 | 600/间 | 550/间 | 700/间 | 650/间 | 800/间 | 750/间 |
| D型(七房别墅) | 6888/套 | 700/间 | 650/间 | 800/间 | 750/间 | 900/间 | 850/间 |
| E型 (三房别墅) | 3288/套 | 700/间 | 650/间 | 800/间 | 750/间 | 900/间 | 850/间 |
至2008年10月1日—09年4月30日 TEL:0766-2513111 Fax-0766-2513888
康桥温泉:
房型 |
周日-周四 | 周五、六 | 指定假日 | ||||
| 门市价 | 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | |
| 豪华湖畔房 | 980元/间 | 550 | 490 | 690 | 637 | 840 | 784 |
| 湖畔别墅A(四房一厅) | 3380元/间 | 2020 | 1960 | 2660 | 2548 | 3190 | 3136 |
| 湖畔别墅B(两房一厅) | 1780元/间 | 1030 | 980 | 1330 | 1274 | 1620 | 1568 |
| 湖畔温泉别墅A(四房一厅) | 3780元/间 | 2210 | 2160 | 2800 | 2748 | 3390 | 3336 |
| 湖畔温泉别墅B(两房一厅) | 1980元/间 | 1130 | 1080 | 1430 | 1374 | 1720 | 1668 |
| 08年10月1日至09年4月30日 电话:0750-5813888、宋经理:13827088058、司徒小姐:15976414530 FAX:0750-5817328 注:假日指-黄金周,国家法定假日,香港公众假期,须提前一天预订房间。 |
|||||||
春都温泉: 酒店客房:
类型 |
平日(日至四) | 周未(星期五,六) | 节日 | |||
| 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | |
| 宾馆标双 | 270 | 220 | 340 | 290 | 另外问价 | |
| 迎春楼标双 | 290 | 240 | 360 | 310 | ||
| 木屋(开放私家温泉池) | 400 | 350 | 450 | 400 | ||
电话:0662-7568898 FAX:0662-7568882
别墅客房
类型 |
平日 | 周未 | 节日 | |||
| 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | 售价 | 底价 | |
| A型(三房别墅) | 1350/套 | 1200/套 | 1450/套 | 1300/套 | 另外问价 | |
| B型(一房别墅) | 550/套 | 500/套 | 650/套 | 600/套 | ||
| C型(三房别墅) | 1450/套 | 1300/套 | 1550/套 | 1400/套 | ||
| D型(四房别墅) | 1600/套 | 1400/套 | 1700/套 | 1500/套 | ||
| E型 (四房别墅) | 1500/套 | 1300/套 | 1600/套 | 1400/套 | ||
