- 成人:满1.40米以上的客人。 小童:指身高在1.1米-1.4米的儿童。 幼童:指身高在1.1米之下的儿童。

- 线 路 名 称
- 成人价
- 小童价
- 幼童价
- 主 要 景 点
- 特 别 说 明
- 日 期
| 一 天 游--- 七 月 份 |
| 高 铁 · 五 广 线 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体验武广快线体验之旅:清远特价一天 | 99 | 114 | 98 | 粤北情侣路/北江小三峡/飞来寺/艺术长廊 |
含餐 | 7月逢周六/日![]() |
| 广州亚运新景象、亚运城、 广东省博物馆一天 | 85 | 95 | 75 | 广州市北站/广东省博物馆新馆/广州亚运城 | 含餐 | 7月逢周六/日![]() |
| “飞快韶关之旅”乘武广高铁游韶关直通车两天 | 398 | 298 | 228 | 广州南站/南华寺/瑶族歌舞表演/风采楼/丹霞山/锦江游船/阳元石 |
二正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 漂流 专题 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金水台漂流(原来腾龙峡漂流)、探险一天 | 108 | 108 | 108 | 高明特色濑粉宴/水台漂流/翡翠谷溯溪探险 |
不包餐 | 7月天天![]() |
| 台山凤凰峡军事漂流一天 | 125 | 125 | 125 | 台山/凤凰峡/军事漂流等 | 不包餐 | 7月天天![]() |
| 飞来峡空中漂流 金鹿园 龙湖奇石林一天 | 115 | 115 | 115 | 龙湖奇石林/灵芝鸡宴/飞来峡漂流/金鹿园等 | 包一餐 | 7月天天![]() |
| 浮雕景观长廊古龙峡漂流 红不让百菇园 金鹿园一天 | 148 | 148 | 148 | 雕景观长廊/大四喜宴/古龙峡漂流/金鹿园等 | 不包餐 | 7月天天![]() |
| 黄腾峡漂流 小三峡 金鹿园 绿树林一天 | 130 | 140 | 140 | 北江小三峡/飞来寺/黄腾峡漂流/绿树林/金鹿园等 | 不包餐 | 7月天天![]() |
| 青龙峡漂流 绿树林 红旗寨 金鹿园一天 | 110 | 128 | 128 | 青龙峡漂流/绿树林/金鹿园等 | 不包餐 | 7月天天![]() |
| 浮雕景观长廊 玄真漂流 红不让百菇园 金鹿园一天 | 129 | 140 | 140 | 浮雕景观长廊/清远八景宴/玄真欢乐峡谷漂流/红不让农科大观园/金鹿园等 | 不包餐 | 7月天天![]() |
| 珠 三 角 · 广 州 · 番 禺 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★广州亚运新景象、亚运城、 广东省博物馆一天 | 85 | 95 | 75 | 广州市北站/广东省博物馆新馆/华博园生物科技中心/广州亚运城等 | 包餐 | 7月周六/日![]() |
| ★番禺大夫山百万葵园一天 | 99 | 95 | 58 | 番禺大夫山/百万葵园等 | 包餐 | 7月周六/日![]() |
| 番禺大夫山、南粤苑精彩一天 | 108 | 98 | 68 | 大夫山森林公园/大夫山森林公园等 | 包餐 | 7月周六/日![]() |
| ★广州海洋馆一天游 | 125 | 110 | 55 | 广州大学城/岭南印象园/南沙天后宫等 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| ★广州岭南印象园/南沙天后宫一天游 | 88 | 83 | 65 | 广州大学城/岭南印象园/南沙天后宫等 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 世界上最大的科技馆—广东科技中心一天游 | 88 | 88 | 58 | 世界上最大的科技馆—广东科技中心 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 番禺长隆欢乐世界一天 | 185 | 145 | 58 | 垂直过山车/十环过山车/摩托过山车/U型滑板/世界最大水陆空特效剧场/亚洲最大的四维影院等 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 番禺长隆水上乐园一天 | 185 | 145 | 58 | 垂直过山车/十环过山车/摩托过山车/U型滑板/世界最大水陆空特效剧场/亚洲最大的四维影院等 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 番禺香江野生动物园一天 | 188 | 145 | 58 | 游香江野生动物世界! | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| “七彩动漫”番禺百万葵园、长隆国际大马戏《魔幻传奇》一天 | 220 | 190 | 58 | 百万葵园/薰衣草基地/魔幻传奇等五一节¥238元/成人 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| ★从化宝趣玫瑰世界一天 | 108 | 99 | 75 | 北回归线标志塔/从化宝趣玫瑰世界/田心农家乐示范园等 | 包一餐 | 7月天天![]() |
| ★从化响水峡一天 | 118 | 118 | 88 | 从化响水峡生态度假区等 | 不包餐 | 7月天天![]() |
| 增城白水寨纯玩一天 | 108 | 98 | 68 | 增城白水寨风景区/赏瀑台/仙人沟/天湖等 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 顺德顺峰山公园、长鹿农庄一天 | 85 | 80 | 55 | 顺德,顺峰山公园、长鹿农庄等 | 包一餐 | 7月周六/日![]() |
| 珠 三 角 · 珠 海 · 中 山 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪琴湾休闲一天 | 65 | 65 | 65 | 浪琴湾休闲 | 浪琴湾海滩不给畅泳,请客人注意安全 | 7月周六/日![]() |
| 世界文化遗产、果园一天 | 75 | 75 | 75 | 赤坎古镇/瑞石楼/开平南楼 | 赠送物品:矿泉水每人每天1支 | 7月周六/日![]() |
| ★中山摘荔枝一天 | 38 | 75 | 75 | 珍汇鳄鱼馆/飞龙山庄/极品山珍碗仔翅宴/荔枝文化村/蜂博园/芦荟大观园/得能湖荷花世界等 | 65元/工厂及中童及35岁以下普通话人仕 | 7月周六/日![]() |
| 珠海圆明新园一天 | 128 | 100 | 55 | 珠海圆明新园等 | 送秋冬进补宴 | 7月周六/日![]() |
| 珠海神秘岛惊险一天游 | 108 | 108 | 58 | 冒险丛林区/海盗城堡区/美人鱼湖区/神秘岛区 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 中山岭南水乡/孙中山故居一天游 | 89 | 75 | 68 | 中山岭南水乡/孙中山故居等 | 送秋冬进补宴 | 7月周六/日![]() |
| 中山浪漫水城一天 | 78 | 59 | 59 | 长江浪漫水城/雨林部落/爱琴海湾/丛林漂流/绿氧泳池/休闲SPA/夏日消暑清凉宴/集美坊/飞龙山庄/芦荟大观园等 | 不包餐 | 7月16日后![]() |
| 长江浪漫水城一天 | 85 | 55 | 55 | 长江浪漫水城/深海漩涡/巨浪飞舟/雨林部落/爱琴海湾/丛林漂流/绿氧泳池/休闲SPA等 | 不包餐 | 7月天天![]() |
| 珠 三 角 · 深 圳 东 莞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部华侨城一天(大峡谷+茶溪谷) | 255 | 198 | 78 | 东部华侨城/大侠谷/茶溪谷/湿地花园等 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 东部华侨城一天 | 205 | 162 | 78 | 东部华侨城/大侠谷/茵特拉根小镇/湿地花园等 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| ★欢乐谷狂欢一天 | 208 | 158 | 75 | 雪山飞龙/矿山车/完美风暴/小火车/太空梭等 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 深圳锦绣中华/民俗文化村一天游 | 175 | 135 | 75 | 深圳锦绣中华/民俗文化村窗 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 深圳世界之窗一天 | 185 | 150 | 75 | 深圳世界之窗 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 深圳海洋世界一天 | 145 | 125 | 75 | 深圳海洋世界(亲子价210元/对) | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 粤 西 · 阳 江 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东平大澳渔村珍珠湾休闲一天 | 75 | 75 | 75 | 大澳渔村/珍珠湾等! | 不包餐 | 7月天天![]() |
| 大角湾一天游 | 108 | 75 | 75 | 海陵岛/南海一号水晶宫博物馆/大角湾/南国风筝竞技场 | 不包餐 | 7月天天![]() |
| 阳江闸坡、东方银滩、出海捕鱼休闲一天 | 88 | 88 | 88 | 海陵岛/红树林/钓鱼台/妈祖庙/水晶宫/东方银滩/船游/鸳鸯湖南国风筝场等! | 包一正 | 7月天天![]() |
| 粤 西 · 肇 庆 德 庆 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云浮蟠龙洞、藏佛坑休闲一天 | 95 | 85 | 85 | 益生园/羚羊峡/砚坑紫云谷/金正方荟萃园/德国士革马刀具城等 | 包一餐 | 7月周六/日![]() |
| 砚坑紫云谷、西江游船一天 | 89 | 89 | 85 | 益生园/羚羊峡/砚坑紫云谷/金正方荟萃园/德国士革马刀具城等 | 包一餐 | 7月周六/日![]() |
| 肇庆悦城朝圣之旅一天游 | 69 | 90 | 90 | 悦城龙母庙-盈源宝石城--“浅水湾”富人公园—健生源等 | 包一餐 | 7月周六/日![]() |
| ★“南海一号” 博物馆探密、马尾岛观光纯玩一天 | 128 | 118 | 78 | 红树林/广东海上丝绸之路博物馆/马尾岛/鸳鸯湖公园/南国风筝场等 | 包一餐 | 7月周六/日![]() |
| ★广东神农架—肇庆黄金沟一天游 | 69 | 69 | 69 | 黄金沟旅游风景区/金芦荟基地/健生源/裹蒸作坊等 | 包一餐 | 7月天天![]() |
| 肇庆山水盘景/氧吧鼎湖山一天 | 125 | 98 | 58 | 鼎湖避暑山庄/九龙宝鼎/宋朝古城墙 | 不包餐 | 7月周六/日![]() |
| 肇庆人间仙境七星岩一天 |
125 | 95 | 68 | 人间仙境七星岩等 | 包一餐 | 7月周六/日![]() |
| 德庆盘龙峡/浪漫薰衣草一天 | 135 | 115 | 85 | 盘龙峡/金林水乡 | 包一餐 | 7月周六/日![]() |
| 二 天 游--- 七 月 份 |
| 珠 三 角 · 广州 |
从化响水峡/宝趣玫瑰世界两天 | 318 | 219 | 165 | 响水峡风景区/从化宝趣玫瑰世界等 | 长者价299元/包二正一早 | 7月天天![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长隆欢乐世界/大马戏/香江野生动物世界畅享亚洲之最至IN超值两天 | 615 | 430 | 158 | 长隆水上乐园/大马戏/香江野生动物世界等 | 包一晚餐一早餐 | 7月天天![]() |
| 珠 三 角 · 五 邑 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川岛悠闲度假二天 | 340 | 265 | 158 | 上川岛度假 | 包二正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 下川岛悠闲度假二天 | 360 | 285 | 158 | 下川岛悠闲度假 |
包二正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 粤 北 · 韶 关 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世外新桃源 广东大峡谷 —五星两天游 | / | / | / | 云门寺/瑶族风情街/大峡谷等 | 包二正一早 | /月逢周六日![]() |
|
| 韶关丹霞山/南华寺/直通车二天 | 430 | 360 | 360 | 南华寺/五马寨生态园/风采楼/瑶族歌舞表演/锦江游船/主峰/阳元石/宝树堂等 | 包三正一早 | 7月逢周六![]() |
|
| 韶关大雄禅院静修、珠玑古巷、南华寺二天游 | 298 | 298 | 298 | 南华寺/大雄禅寺/珠玑古巷/五马寨生态园等 | 包三正一早 | 7月逢周六![]() |
| 珠 三 角 · 深 圳 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳东部华侨城大峡谷探险乐园、茶溪谷度假二天 | 430 | 299 | 180 | 东部华侨城/大侠谷大瀑布/云中部落/茵特拉根大剧院/大梅沙海滨公园等 | 包两正一早 | 7月周六/日![]() |
| 深圳欢乐谷/锦绣中华/民族文化村两天 | 455 | 300 | 155 | 深圳欢乐谷/锦绣中华/民族文化村等 | 包两正一早 | 7月周六/日![]() |
| 深圳欢乐谷/世界之窗两天游 | 465 | 310 | 155 | 深圳欢乐谷/世界之窗/五星酒店等 | 包两正一早 | 7月周六/日![]() |
| 粤 西 · 肇 庆 |
德庆盘龙峡/金林水乡/黄金沟两天游 | 360 | 245 | 180 | 盘龙峡风景区/中国勇士第一漂/金林水乡/黄金沟旅游风景区等 | 三正一早 | 7月逢周六/日![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆七星岩/鼎湖山二天游 | 348 | 183 | 183 | 鼎湖山/庆云寺/宋朝古城墙/七星岩景区等 | 三正一早 | 7月逢周六/日![]() |
|
| 德庆盘龙峡/金林水乡/龙母庙二天游 | 308 | 188 | 188 | 盘龙峡风景区/德庆水云涧/金林水乡/悦城龙母庙等 | 三正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 粤 西 · 封 开 梧 州 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封开、梧州、肇庆全景两天游 | 208 | 208 | 208 | 精彩的千层峰/封开黄岩洞/封开大斑石/梧州/醒师表演/盈源宝石城/金正方芦荟园等 | 包三正 | 7月逢周六/日![]() |
| 封开小桂林(梦多奇)/梧州白云山二天游 | 298 | 198 | 198 | 天下第一石/龙山梦多奇/北回归线标志塔/中国骑楼博物城/白云山景区 | 包三正 | 7月逢周六/日![]() |
| 岭南奇观封开千层峰/杨池古村/德庆盘龙峡二天游 | / | / | / | 杨池古村/千层峰景区/骑楼城/盘龙峡生态旅游区/盘龙峡水世界/森林温矿泉健生源 | 包三正 | /月天天![]() |
| 粤 东 · 河 源 汕 尾 梅 州 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西小武当山、圣迹苍岩、内莞田园两日游 | 398 | 258 | 288 | 江西小武当山/九连山原始度假村之汤谷/圣迹苍岩溶洞等 | 包二正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 梅州客家文化二天游 | 238 | 210 | 210 | 午餐客家风味宴/围龙屋/叶剑英故居纪念馆/泮坑旅游风景区 | 包二正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 巽寮湾/西湖/罗浮山五星之旅 | 348 | 238 | 238 | 巽寮湾/西湖/罗浮山 | 包三正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 红海湾海滨/南海观音景区,莲花山森林公园度假二天 | 299 | 249 | 249 | 海鲜风味餐/南海观音景区/遮浪半岛/红海湾海滨浴场/海丰莲花山森林公园(鸡鸣寺) | 包三正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 粤 东 · 汕 潮 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳古邑八国风情园、世铿院、潮州古城二天游 | 338 | 238 | 238 | 世铿院/八国风情旅游度假村/淡浮文物院/百年牌坊街/甲第巷/土特产中心/古城墙/广济门外观 | 包二正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 红海湾海滨、南海观音景区,莲花山森林公园度假二天 | 299 | 249 | 249 | 南海观音景区/遮浪半岛/红海湾海滨浴场/海丰莲花山森林公园(鸡鸣寺) | 包二正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 汕头特区潮州古城特价二天游 | 208 | 208 | 208 | 时代广场/龙泉岩古禅寺/中医药博物馆/湘子桥/宋明代古城/龙湫斜塔等 |
包一正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 梅州两天游 | 258 | 218 | 198 | 叶剑英纪念园/泮坑风景区/乌仙岩佛光寺/客天下旅游产业园/客家土特产中心等 |
包一正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 粤 西 · 阳 江 · 湛 江 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闸坡东方银滩、自由岛、捉沙蚂、攀岩二天团 | 250 | 180 | 120 | 海陵岛/东方银滩/捉沙蚂/攀岩/风筝收藏展览馆等 | 三正一早 | 7月天天![]() |
| 姑婆山国家森林公园“广西第一围”——客家围屋 两天游 | 335 | 195 | 195 | 客家围屋景区/姑婆山国家森林公园/灵峰广场等! | 三正一早 | 7月天天![]() |
| 阳江珍珠湾两天 | 180 | 138 | 138 | 钓鱼台/妈祖庙/水晶宫/阳江风筝馆等! | 包一正 | 7月天天![]() |
| 闸坡大角湾海滨公园/马尾岛超值二天 | 260 | 190 | 170 | 钓鱼台/妈祖庙/水晶宫/大角湾/阳江风筝馆等! | 包一正 | 7月天天![]() |
| 北海十里银滩 休闲豪华游艇“祥和号”海底花园“海洋之窗”珠城北海超值两天游 | 199 | 190 | 190 | 北海十里银滩 休闲豪华游艇“祥和号”海底花园“海洋之窗”珠城北海等! | 包二正一早 | 7月周一四![]() |
| 海陵岛/南海一号二天游 | / | / | / | 海陵岛/妈祖庙/大角湾/南海一号/马尾岛等! | 包二正 | /月周日四![]() |
| 阳江闸坡大角湾/南海一号二天休闲游 | / | / | / | 钓鱼台/妈祖庙/水晶宫/大角湾/阳江风筝馆等! | 包二正 | /月周六日![]() |
| 至尊阳江温泉、浪琴湾海滩两天游 | 498 | 228 | 138 | 坎风情街/赤坎影视城/阳江温泉度假村/渔船出入的码头/浪琴湾 | 7月1日-3日 | 7月周六日![]() |
| 茂名放鸡岛、高州冼太庙、贡园、红荔阁五星二天 | 365 | 290 | 290 | 贡园/冼太夫人庙/放鸡岛海上游乐世界等! | 包二正一早 | 7月周六日![]() |
| 阳西沙扒、月亮湾、净业寺休闲二天团 | 270 | 180 | 180 | 月亮湾/净业寺/南国风筝场/阳江名刀城等! | 包二正一早 | 7月周六日![]() |
| 海陵岛闸坡大角湾/海上乐园/马尾岛/拖地网/捉沙蟹两天游 | / | / | / | 钓鱼台/妈祖庙/水晶宫/大角湾/阳江风筝馆等! | 包二正 | /月逢周六/日![]() |
| 粤 北 · 清远 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北江情侣路 奇石林 百步云梯 小三峡二天游 | 268 | 250 | 250 | 江滨公园/龙湖奇石林/石头美食宴/红不让农科大观园/清新观景台/北江小三峡/飞来寺等 | 包二正一早 | /月逢周六/日![]() |
| 连州地下河、晚会、千年瑶寨两天团 | 490 | 310 | 310 | 千年瑶寨/瑶族篝火晚会/地下银河/金鹿园 | 包二正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 清远小泰山、青龙峡漂流二天游 | 232 | 222 | 222 | 清远远眺台/清新雕塑公园/紫薇仙境/青龙峡漂流/北江小三峡/飞来寺等 | 包二正一早 | 7月逢周六/日![]() |
| 阳山渔水用午餐/大山梯田奇观,连南千年瑶寨/篝火晚会/连州大口岩地下河/佰草轩二天团 | / | / | / | 阳山渔水用午餐/大山梯田奇观,连南千年瑶寨/篝火晚会/连州大口岩地下河/佰草轩 | 包三正 | /月天天![]() |
| 三 天 游--- 七 月 份 |
| 粤 东 · 汕 潮 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮汕闽南风情厦门三天特价游 | 388 | 330 | 330 | 明清古城文化旅游区/湘子桥外景/天后宫/甲第巷/虎溪岩/鼓浪屿/土楼王振成楼等/ | 包二正二早 | 7月逢周六/日![]() |
| 广 西 |
梅州/福建跨省三天游 | 498 | 243 | 243 | 南宁/德天瀑布风景区/北海等 | 二正两早 | 7月逢周六日![]() |
|---|






